Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Sept. 12, 2024, 6:49 a.m.
weighted 95% (95pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Sept. 11, 2024, 3:49 p.m.
weighted 81% (81pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Sept. 11, 2024, 3:45 p.m.
weighted 66% (66pp)
Authored problems (18)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Повідомлення | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Нові дороги | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Друзі | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Матриця інцидентності | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Зв'язність графа | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Міста і дороги | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Світлофори | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Кольоровий дощ | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Дерево? | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Поміняти місцями | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Досяжність | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Один кінь | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Родинне дерево | Khust summer camp 2024 | 100p |
| Сума цифр чотиризначного | Uncategorized | 100p |
| Сума цифр чотиризначного-2. | Uncategorized | 100p |
| Кількість непарних цифр чотиризначного | Uncategorized | 100p |
| Нове число | Uncategorized | 100p |
| Сума непарних цифр чотиризначного | Uncategorized | 100p |
Khust summer camp 2024 (600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Сума дільників | 100 / 100 |
| Кольоровий дощ | 100 / 100 |
| Дерево? | 100 / 100 |
| Поміняти місцями | 100 / 100 |
| Досяжність | 100 / 100 |
| Один кінь | 100 / 100 |