ZOI_3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Пробіжка | 100 | 68.5% | 46 |
| Подільність | 100 | 36.5% | 36 |
| Туристи | 100 | 30.4% | 30 |
| Пішохідні переходи | 100 | 33.3% | 7 |
| Фабрика | 100 | 16.7% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Пробіжка | 100 | 68.5% | 46 |
| Подільність | 100 | 36.5% | 36 |
| Туристи | 100 | 30.4% | 30 |
| Пішохідні переходи | 100 | 33.3% | 7 |
| Фабрика | 100 | 16.7% | 1 |
Comments
zoi304112025