ZOI_3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Пробіжка | 100 | 68.9% | 47 |
| Подільність | 100 | 36.8% | 37 |
| Туристи | 100 | 30.8% | 31 |
| Пішохідні переходи | 100 | 33.3% | 7 |
| Фабрика | 100 | 16.7% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Пробіжка | 100 | 68.9% | 47 |
| Подільність | 100 | 36.8% | 37 |
| Туристи | 100 | 30.8% | 31 |
| Пішохідні переходи | 100 | 33.3% | 7 |
| Фабрика | 100 | 16.7% | 1 |
Comments
zoi304112025