Топологічне Сортування. ЛКШ-2025. День 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Світлофори | 100p | 65.5% | 47 |
Кольоровий дощ | 100p | 59.1% | 24 |
Дерево? | 100p | 23.8% | 17 |
Нові дороги | 100p | 33.3% | 15 |
Повідомлення | 100p | 42.6% | 22 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Світлофори | 100p | 65.5% | 47 |
Кольоровий дощ | 100p | 59.1% | 24 |
Дерево? | 100p | 23.8% | 17 |
Нові дороги | 100p | 33.3% | 15 |
Повідомлення | 100p | 42.6% | 22 |
Comments