10А FOR. Група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Подільність на три та кубики | 100p | 29.5% | 32 |
| Dobrii_Gnom і база даних | 100p | 44.4% | 17 |
| Баркульонок і стоси | 100p | 52.7% | 28 |
| Кольорове перетворення | 100p | 5.3% | 9 |
| Правильний дріб | 100p | 33.3% | 41 |
| Нескоротний дріб | 100p | 23.1% | 21 |
Comments
1
no
10a24092025
please give me password
Сьогодні без пароля