ZOI-2026_tur-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Класний подарунок | 100p | 33.3% | 61 |
| Стародавнє закляття | 100p | 30.5% | 31 |
| Карети для Попелюшки | 100 | 25.9% | 37 |
| Роса для Дюймовочки | 100p | 32.9% | 22 |
| Чарівні палички Олівандера | 100p | 30.4% | 17 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Класний подарунок | 100p | 33.3% | 61 |
| Стародавнє закляття | 100p | 30.5% | 31 |
| Карети для Попелюшки | 100 | 25.9% | 37 |
| Роса для Дюймовочки | 100p | 32.9% | 22 |
| Чарівні палички Олівандера | 100p | 30.4% | 17 |
Comments