Група_4-17-10-2026_
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Правильна дужкова послідовність | 100p | 28.9% | 20 |
| Постфіксний запис | 100p | 46.2% | 20 |
| Наступний більший елемент | 100p | 47.6% | 18 |
| Максимальний прямокутник у гістограмі | 100p | 5.0% | 1 |
| Стек із підтримкою мінімуму | 100p | 33.3% | 7 |
| Очищення автостради | 100p | 10.7% | 3 |
Comments