Група_4_03-10-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Двійкові маніпуляції | 100p | 13.5% | 6 |
| Низькорівневе ділення | 100p | 27.6% | 8 |
| Надвеликі зсуви | 100 | 33.3% | 7 |
| Молодший біт | 100p | 25.0% | 9 |
| Надвеликий молодший біт | 100p | 53.8% | 7 |
| Бітовий бар'єр - 2 | 100p | 33.3% | 6 |
| Сила руни | 100p | 35.3% | 6 |
| Стабільність рун | 100p | 40.0% | 8 |
| Проекція Нульового Вектора | 100p | 27.6% | 8 |
| Мінімальна кількість конференц-залів | 100p | 23.7% | 6 |
Comments