Заняття 1. 06-05-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Друк прямокутника - 3 | 100p | 89.7% | 251 |
| Друк ромба | 100p | 85.4% | 266 |
| Мінімізувати вираз | 100p | 71.9% | 116 |
| Іграшковий потяг | 100p | 32.7% | 52 |
| Фути в дюйми | 100 | 74.4% | 118 |
| Видача готівки | 100 | 59.7% | 99 |
| Знайти периметр | 100p | 44.3% | 80 |
| Маса бочки | 100p | 69.9% | 114 |
| Правнуки | 100p | 56.8% | 134 |
| Василько і тістечка | 100p | 45.9% | 111 |
| Кількість книг у бібліотеці | 100p | 75.0% | 101 |
| Кількість плиток | 100p | 49.4% | 89 |
| Друк прямокутника | 100 | 54.1% | 281 |
| Друк прямокутника - 2 | 100p | 79.4% | 268 |
| Друк ромба - 2 | 100p | 76.5% | 209 |
Comments