Заняття 1. 06-05-2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Друк прямокутника - 3 | 100p | 88.9% | 230 |
Друк ромба | 100p | 85.2% | 250 |
Мінімізувати вираз | 100p | 72.3% | 110 |
Іграшковий потяг | 100p | 45.5% | 50 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 95 |
Видача готівки | 100 | 59.5% | 98 |
Знайти периметр | 100p | 54.6% | 59 |
Маса бочки | 100p | 68.2% | 103 |
Правнуки | 100p | 57.0% | 125 |
Василько і тістечка | 100p | 45.3% | 105 |
Кількість книг у бібліотеці | 100p | 74.9% | 100 |
Кількість плиток | 100p | 48.3% | 84 |
Друк прямокутника | 100 | 52.2% | 259 |
Друк прямокутника - 2 | 100p | 78.9% | 245 |
Друк ромба - 2 | 100p | 75.5% | 193 |
Comments