Заняття 1. 06-05-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Друк прямокутника - 3 | 100p | 87.6% | 307 |
| Друк ромба | 100p | 86.8% | 344 |
| Мінімізувати вираз | 100p | 71.1% | 139 |
| Іграшковий потяг | 100p | 32.7% | 52 |
| Фути в дюйми | 100 | 75.4% | 129 |
| Видача готівки | 100 | 60.4% | 122 |
| Знайти периметр | 100p | 44.3% | 80 |
| Маса бочки | 100p | 69.4% | 122 |
| Правнуки | 100p | 57.0% | 147 |
| Василько і тістечка | 100p | 46.2% | 143 |
| Кількість книг у бібліотеці | 100p | 72.8% | 124 |
| Кількість плиток | 100p | 49.1% | 122 |
| Друк прямокутника | 100 | 55.4% | 368 |
| Друк прямокутника - 2 | 100p | 78.9% | 328 |
| Друк ромба - 2 | 100p | 73.6% | 267 |
Comments