Заняття 1. 06-05-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Друк прямокутника - 3 | 100p | 89.0% | 234 |
| Друк ромба | 100p | 85.0% | 253 |
| Мінімізувати вираз | 100p | 71.6% | 114 |
| Іграшковий потяг | 100p | 45.9% | 51 |
| Фути в дюйми | 100 | 73.9% | 114 |
| Видача готівки | 100 | 59.7% | 99 |
| Знайти периметр | 100p | 44.5% | 69 |
| Маса бочки | 100p | 69.6% | 110 |
| Правнуки | 100p | 56.7% | 127 |
| Василько і тістечка | 100p | 45.6% | 109 |
| Кількість книг у бібліотеці | 100p | 75.0% | 101 |
| Кількість плиток | 100p | 49.2% | 86 |
| Друк прямокутника | 100 | 52.6% | 263 |
| Друк прямокутника - 2 | 100p | 79.0% | 251 |
| Друк ромба - 2 | 100p | 75.6% | 197 |
Comments