Заняття 1. 06-05-2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Друк прямокутника - 3 | 100p | 89.0% | 232 |
Друк ромба | 100p | 85.2% | 251 |
Мінімізувати вираз | 100p | 72.6% | 112 |
Іграшковий потяг | 100p | 45.9% | 51 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 110 |
Видача готівки | 100 | 59.7% | 99 |
Знайти периметр | 100p | 44.4% | 68 |
Маса бочки | 100p | 68.7% | 106 |
Правнуки | 100p | 56.7% | 127 |
Василько і тістечка | 100p | 45.2% | 106 |
Кількість книг у бібліотеці | 100p | 75.0% | 101 |
Кількість плиток | 100p | 49.0% | 86 |
Друк прямокутника | 100 | 52.3% | 260 |
Друк прямокутника - 2 | 100p | 78.9% | 246 |
Друк ромба - 2 | 100p | 75.6% | 194 |
Comments