Заняття 1. 06-05-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Друк прямокутника - 3 | 100p | 89.3% | 240 |
| Друк ромба | 100p | 85.3% | 258 |
| Мінімізувати вираз | 100p | 71.8% | 115 |
| Іграшковий потяг | 100p | 45.9% | 51 |
| Фути в дюйми | 100 | 74.2% | 116 |
| Видача готівки | 100 | 59.7% | 99 |
| Знайти периметр | 100p | 44.5% | 69 |
| Маса бочки | 100p | 69.6% | 112 |
| Правнуки | 100p | 56.6% | 129 |
| Василько і тістечка | 100p | 45.7% | 110 |
| Кількість книг у бібліотеці | 100p | 75.0% | 101 |
| Кількість плиток | 100p | 49.4% | 87 |
| Друк прямокутника | 100 | 53.0% | 269 |
| Друк прямокутника - 2 | 100p | 79.1% | 257 |
| Друк ромба - 2 | 100p | 76.1% | 204 |
Comments