Група_3-02-10-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Двійкові маніпуляції | 100p | 13.5% | 6 |
| Низькорівневе ділення | 100p | 27.6% | 8 |
| Надвеликі зсуви | 100 | 33.3% | 7 |
| Молодший біт | 100p | 25.0% | 9 |
| Надвеликий молодший біт | 100p | 53.8% | 7 |
| Бітовий бар'єр | 100 | 45.0% | 9 |
| Бітовий бар'єр - 2 | 100p | 33.3% | 6 |
| Сила руни | 100p | 35.3% | 6 |
| Ланцюг із рун | 100p | 33.3% | 1 |
| Проекція Нульового Вектора | 100p | 27.6% | 8 |
Comments