Група-2-23-09-2026


Problems

Problem Points AC Rate Users
Кількість додатних 100p 58.0% 128
Перша цифра 100p 34.1% 42
Парність суми цифр двозначного 100p 51.9% 198
Сума цифр двозначного 100p 21.0% 83
Подільність 100p 57.3% 195
Мінімум і максимум 100p 51.6% 231
На рибалці 100p 54.4% 224
Скласти трикутник 100p 50.3% 189
Пора року 100p 54.1% 230
Яка чверть? 100p 42.5% 195
Трицифрове число 100p 11.7% 83
Зеник і довжина огорожі. 100p 22.0% 63
Малюнок Зеника. 100p 15.0% 45
Віднімання у першому класі 100p 23.8% 45
Вага яблука 100p 69.1% 75
Знак числа 100 57.9% 186
Найменша сума 100p 47.0% 93
Найбільша різниця 100p 54.1% 112

Comments

There are no comments at the moment.