Матвій_IF
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Мінімум і максимум | 100p | 49.7% | 190 |
Морозиво | 100p | 41.5% | 156 |
Подільність | 100p | 57.9% | 156 |
Малюнок Зеника. | 100p | 12.4% | 26 |
Покупка ананасів. | 100p | 18.9% | 35 |
Зеник і трійка улюблених чисел. | 100p | 26.3% | 40 |
Віднімання у першому класі | 100p | 24.1% | 35 |
Банкомат 2 та 5 | 100p | 18.9% | 30 |
Узвар | 100p | 38.0% | 78 |
Гра у віднімання | 100p | 42.2% | 58 |
Вага яблука | 100p | 68.4% | 61 |
Вага груші | 100p | 63.5% | 87 |
Найменша сума | 100p | 45.8% | 83 |
Найменша сума -2 | 100p | 42.6% | 43 |
Найбільша різниця | 100p | 48.8% | 84 |
Середнє серед трьох | 100p | 48.5% | 70 |
Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.5% | 104 |
Впорядкування трьох | 100p | 50.8% | 59 |
Comments