Турнір-двох
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Стрілочка-2 | 100p | 71.5% | 71 |
Цікаве число | 100p | 34.0% | 48 |
Сума цифр цікавого числа | 100p | 29.4% | 89 |
Гріша на рибалці | 100 | 40.2% | 87 |
Яблука та груші | 100 | 82.6% | 105 |
Dividend | 100p | 42.3% | 44 |
Пилип _ Прилип і добуток | 100p | 57.2% | 81 |
Знайти зменшуване | 100p | 70.5% | 78 |
Дробова частина | 100p | 53.5% | 70 |
Ціла частина | 100p | 71.9% | 81 |
Дмитрик і яблука | 100p | 65.7% | 100 |
Залік з математики | 100p | 46.4% | 106 |
Невідоме ПОТРІБНО | 100p | 49.2% | 53 |
Цукерки | 100p | 50.8% | 58 |
Сторона квадрата | 100p | 84.3% | 69 |
Десятковий дріб | 100p | 59.6% | 27 |
Сон Лоціко | 100p | 61.4% | 75 |
Вартість подарунка | 100p | 28.1% | 38 |
Задача про подільність | 100p | 28.1% | 37 |
Comments