Група_1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Найдовша зростаюча підпослідовність (LIS) | 100p | 55.6% | 11 |
| Зашифроване повідомлення | 100p | 31.9% | 11 |
| Неспадна підпослідовнічть | 100p | 80.0% | 8 |
| Маріо та Сходинки | 100p | 100.0% | 8 |
| Конверти | 100p | 60.0% | 6 |
| Садівник | 100p | 100.0% | 5 |
| Гірський масив | 100p | 100.0% | 5 |
| Забруднена водойма | 100p | 50.0% | 5 |
Comments