Гурток_група-3_24-04-2026


Problems

Problem Points AC Rate Users
Какулятор Білі Джіма 100p 50.0% 1
Чистка рядка 100p 50.0% 9
Збереження показників датчика 100p 100.0% 2
Кількість чисел у проміжку 100p 60.0% 9
Спеціальний паліндром 100p 20.0% 2
Рейтинг ARC 100p 43.5% 10
Скорочення послідовності 100p 100.0% 1
Відсутня літера 100p 38.5% 5
Вирівнювання сітки 100p 100.0% 1
Чи є граф циклом? 100p 12.5% 1
Сума з непарними індексами 100p 55.6% 5
Прихований підрядок 100p 100.0% 1
Участь у змаганнях 100p 100.0% 1
Утворення абревіатури 100p 100.0% 1
Фул-хаус 100p 66.7% 2

Comments

There are no comments at the moment.