Група_5_31-10-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Злиття двох масивів | 100p | 29.6% | 32 |
| Кількість менших елементів | 100p | 23.9% | 13 |
| Пара чисел із заданою сумою | 100p | 34.1% | 22 |
| Пара чисел із заданою різницею | 100p | 29.2% | 25 |
| Сума номерів кімнат | 100p | 51.2% | 31 |
| Монети щастя | 100p | 68.0% | 17 |
| Нічия у камінь-ножиці-папір | 100p | 56.5% | 47 |
| Наступний приз | 100p | 55.4% | 29 |
| Наступний приз (Мультитест) | 100p | 20.0% | 26 |
| Числа на кубиках | 100p | 46.2% | 17 |
Comments