Група-5_03-10-2026_масив


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 55.4% 226
Реверс масиву - 2 100p 70.4% 189
Масив різниць 100p 42.6% 148
Масив із префіксів 100p 42.6% 123
Масив префіксних сум 100p 31.4% 106
Сума цифр різниці 100p 38.1% 129
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Різниця двох масивів 100p 44.0% 63
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.0% 196
Зсунь елементи 100 58.2% 169
Середнє арифметичне додатних 100p 38.8% 169
Sweets 100p 22.6% 93
Знижки 100 5.3% 18
Ранкова зарядка 100p 62.8% 117

Comments

There are no comments at the moment.