Група-5_03-10-2026_масив


Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 55.6% 228
Реверс масиву - 2 100p 70.1% 190
Масив різниць 100p 42.7% 149
Масив із префіксів 100p 42.7% 125
Масив префіксних сум 100p 31.6% 107
Сума цифр різниці 100p 39.6% 132
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Різниця двох масивів 100p 44.2% 63
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.1% 198
Зсунь елементи 100 58.3% 170
Середнє арифметичне додатних 100p 38.4% 170
Sweets 100p 22.6% 93
Знижки 100 5.3% 18
Ранкова зарядка 100p 62.8% 117

Comments

There are no comments at the moment.