ГУРТОК-10-12-2025_ГРУПА-2


Problems

Problem Points AC Rate Users
Сума цифр різниці 100p 38.4% 126
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.0% 194
Перший не більший за 2,5 100p 25.0% 119
Ті, що діляться на 6 100p 34.7% 166
Модуль максимального 100p 45.7% 160
Подвоєний мінімальний 100p 45.6% 173
Зсунь елементи 100 58.2% 169
Середнє арифметичне додатних 100p 38.8% 168

Comments

There are no comments at the moment.