ГУРТОК-10-12-2025_ГРУПА-2


Problems

Problem Points AC Rate Users
Сума цифр різниці 100p 34.0% 102
Сума двох масивів 100p 42.2% 52
Скалярний добуток 100p 36.6% 64
Збільшити на 2 100p 39.6% 167
Перший не більший за 2,5 100p 24.8% 116
Ті, що діляться на 6 100p 33.2% 143
Модуль максимального 100p 46.1% 143
Подвоєний мінімальний 100p 45.0% 148
Зсунь елементи 100 61.3% 142
Середнє арифметичне додатних 100p 38.9% 150

Comments

There are no comments at the moment.