ГУРТОК-10-12-2025_ГРУПА-2


Problems

Problem Points AC Rate Users
Сума цифр різниці 100p 33.8% 98
Сума двох масивів 100p 39.4% 48
Скалярний добуток 100p 36.1% 61
Збільшити на 2 100p 39.4% 158
Перший не більший за 2,5 100p 24.4% 111
Ті, що діляться на 6 100p 33.3% 135
Модуль максимального 100p 45.9% 139
Подвоєний мінімальний 100p 44.7% 145
Зсунь елементи 100 61.9% 138
Середнє арифметичне додатних 100p 38.7% 146

Comments

There are no comments at the moment.