ГУРТОК-10-12-2025_ГРУПА-2


Problems

Problem Points AC Rate Users
Сума цифр різниці 100p 39.6% 132
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.1% 197
Перший не більший за 2,5 100p 25.1% 120
Ті, що діляться на 6 100p 34.5% 169
Модуль максимального 100p 45.3% 163
Подвоєний мінімальний 100p 45.6% 175
Зсунь елементи 100 58.2% 169
Середнє арифметичне додатних 100p 38.6% 170

Comments

There are no comments at the moment.