ГУРТОК-10-12-2025_ГРУПА-2


Problems

Problem Points AC Rate Users
Сума цифр різниці 100p 34.6% 105
Сума двох масивів 100p 44.1% 54
Скалярний добуток 100p 39.0% 66
Збільшити на 2 100p 39.4% 173
Перший не більший за 2,5 100p 24.9% 117
Ті, що діляться на 6 100p 33.6% 147
Модуль максимального 100p 45.5% 160
Подвоєний мінімальний 100p 45.1% 159
Зсунь елементи 100 60.2% 146
Середнє арифметичне додатних 100p 38.6% 154

Comments

There are no comments at the moment.