ГУРТОК-10-12-2025_ГРУПА-2


Problems

Problem Points AC Rate Users
Сума цифр різниці 100p 33.7% 96
Сума двох масивів 100p 40.0% 23
Скалярний добуток 100p 38.5% 49
Збільшити на 2 100p 38.5% 147
Перший не більший за 2,5 100p 24.3% 109
Ті, що діляться на 6 100p 35.0% 125
Модуль максимального 100p 46.2% 138
Подвоєний мінімальний 100p 45.9% 134
Зсунь елементи 100 62.2% 137
Середнє арифметичне додатних 100p 38.6% 135

Comments

There are no comments at the moment.