9BSM_18-09-2026-CP-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Прогулянка по прямій | 100p | 27.7% | 24 |
| Бінарна Інверсія ( Мультитест) | 100p | 32.9% | 22 |
| Максимальний добуток | 100p | 41.1% | 35 |
| КАРАЧИНська Граматика(Мультитест) | 100p | 55.4% | 33 |
| Серія дублів | 100p | 34.5% | 24 |
| Сума трійок | 100p | 30.8% | 4 |
| Трійки рівняння (A * B + C = N) | 100p | 64.7% | 18 |
| Стрибки по клітинках | 100p | 54.5% | 5 |
Comments