9BSM_30-10-2026_cp_група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Сума номерів кімнат | 100p | 50.0% | 29 |
| Монети щастя | 100p | 65.2% | 15 |
| Подорож між селищами | 100p | 20.8% | 5 |
| Гарячий водограй | 100p | 13.8% | 4 |
| Максимальний дощовий період | 100p | 61.9% | 12 |
| Важкочитний текст Міли | 100p | 20.4% | 9 |
| Важкочитний текст (Мультитест) | 100p | 70.0% | 7 |
| Числа на кубиках | 100p | 46.2% | 17 |
Comments