9BSM_23-10-2026_група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Просте множення | 100p | 73.5% | 21 |
| Просте множення (Мультитест) | 100p | 41.9% | 53 |
| Карачинський рахунок | 100p | 57.1% | 19 |
| КАРаЧИНський рахунок (Мультитест) | 100p | 50.0% | 35 |
| Максимальна сума карток | 100p | 33.3% | 8 |
| Максимальна сума карток (Мультитест) | 100p | 40.0% | 11 |
| Дистанція для гольфу | 100p | 42.4% | 13 |
| Дистанція для гольфу (Мультитест) | 100p | 25.0% | 9 |
| Маніпуляції з кульками | 100p | 75.6% | 49 |
| Даринка і числа | 100p | 33.0% | 51 |
| Мобільна гра | 100p | 43.6% | 28 |
Comments