9A_18-05-2026_rep-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Парні кульки | 100 | 31.8% | 36 |
| Розумний світлофор | 100p | 46.7% | 48 |
| Середній брат | 100p | 27.9% | 27 |
| Перший син | 100p | 47.7% | 18 |
| Сума трьох кубиків | 100p | 39.7% | 46 |
| Перестановка ABC | 100p | 52.1% | 36 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Парні кульки | 100 | 31.8% | 36 |
| Розумний світлофор | 100p | 46.7% | 48 |
| Середній брат | 100p | 27.9% | 27 |
| Перший син | 100p | 47.7% | 18 |
| Сума трьох кубиків | 100p | 39.7% | 46 |
| Перестановка ABC | 100p | 52.1% | 36 |
Comments