9A масив. 17-11-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 56.6% | 182 |
| Реверс масиву - 2 | 100p | 72.4% | 152 |
| Масив суфіксних сум | 100p | 21.7% | 102 |
| Масив різниць | 100p | 42.5% | 121 |
| Масив із префіксів | 100p | 50.5% | 91 |
| Масив префіксних сум | 100p | 32.1% | 83 |
| Сума цифр різниці | 100p | 33.8% | 98 |
| Сума двох масивів | 100p | 39.4% | 48 |
| Скалярний добуток | 100p | 36.1% | 61 |
| Зсунь елементи | 100 | 61.9% | 138 |
| Sweets | 100p | 22.3% | 88 |
Comments