9A ЗаCHARорваніSTRINGи-Повторення20-10-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 38.8% 110
Добуток a&b 100p 13.4% 39
Кількість непарних 100p 48.5% 51
ASCII 100 89.7% 111
Позиція в алфавіті 100p 48.3% 82
Кількість слів у рядку 100p 75.7% 89
Перевірка довжини слова 100p 73.4% 124
Зміна регістру голосних 100p 64.7% 88
Сума цифр у рядку 100p 65.2% 108
Перетворення за кількістю букв 100p 70.4% 71
Перше найдовше слово 100p 67.8% 88
Префікси або суфікси 100p 41.5% 53

Comments

There are no comments at the moment.