9A ЗаCHARорваніSTRINGи-Повторення20-10-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 38.4% 128
Добуток a&b 100p 11.8% 58
Кількість непарних 100p 46.2% 94
ASCII 100 82.2% 151
Позиція в алфавіті 100p 48.6% 111
Кількість слів у рядку 100p 70.7% 122
Перевірка довжини слова 100p 65.3% 166
Зміна регістру голосних 100p 66.8% 105
Сума цифр у рядку 100p 61.9% 145
Перетворення за кількістю букв 100p 65.1% 77
Перше найдовше слово 100p 63.8% 96
Префікси або суфікси 100p 39.0% 61

Comments

There are no comments at the moment.