9A ЗаCHARорваніSTRINGи-Повторення20-10-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 38.6% 109
Добуток a&b 100p 13.3% 38
Кількість непарних 100p 48.5% 51
ASCII 100 89.6% 110
Позиція в алфавіті 100p 48.1% 81
Кількість слів у рядку 100p 75.5% 88
Перевірка довжини слова 100p 73.5% 122
Зміна регістру голосних 100p 64.6% 87
Сума цифр у рядку 100p 65.0% 107
Перетворення за кількістю букв 100p 70.1% 70
Перше найдовше слово 100p 67.4% 86
Префікси або суфікси 100p 41.1% 52

Comments

There are no comments at the moment.