9A ЗаCHARорваніSTRINGи-Повторення20-10-2025


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 38.0% 111
Добуток a&b 100p 13.1% 41
Кількість непарних 100p 53.4% 67
ASCII 100 84.8% 122
Позиція в алфавіті 100p 47.6% 101
Кількість слів у рядку 100p 74.7% 107
Перевірка довжини слова 100p 67.6% 138
Зміна регістру голосних 100p 66.5% 98
Сума цифр у рядку 100p 64.5% 123
Перетворення за кількістю букв 100p 68.7% 73
Перше найдовше слово 100p 67.0% 92
Префікси або суфікси 100p 37.6% 55

Comments

There are no comments at the moment.