9A ПР - 3 20 05 2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Рівні суми | 100p | 45.7% | 54 |
| Степінь числа | 100p | 58.1% | 70 |
| Квадрат суми | 100p | 83.9% | 85 |
| Абревіатура | 100p | 65.4% | 66 |
| Контроль поживних речовин | 100p | 26.2% | 26 |
| Реверс послідовності рядків | 100p | 58.8% | 54 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Рівні суми | 100p | 45.7% | 54 |
| Степінь числа | 100p | 58.1% | 70 |
| Квадрат суми | 100p | 83.9% | 85 |
| Абревіатура | 100p | 65.4% | 66 |
| Контроль поживних речовин | 100p | 26.2% | 26 |
| Реверс послідовності рядків | 100p | 58.8% | 54 |
Comments