9A Лінійні. Повторення 09-08-2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Важлива задача | 100p | 59.6% | 197 |
Кількість непарних цифр чотиризначного | 100p | 44.4% | 107 |
Цікаве повідомлення | 100 | 84.0% | 172 |
Дробова частина | 100p | 54.7% | 99 |
Залік з математики | 100p | 46.7% | 126 |
Видача готівки | 100 | 59.7% | 99 |
Фути в дюйми | 100 | 73.6% | 110 |
Маса бочки | 100p | 68.7% | 106 |
Правнуки | 100p | 56.7% | 127 |
Кількість плиток | 100p | 49.0% | 86 |
Мінімізувати вираз | 100p | 72.6% | 112 |
Іграшковий потяг | 100p | 45.9% | 51 |
Comments