9A Залікова-1-17 09 2025 _лін+роз
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Кількість учнів 2 | 100p | 88.0% | 161 |
Фермерське господарство | 100p | 49.8% | 149 |
Кількість підкидань кубика | 100p | 42.1% | 120 |
Сума непарних цифр чотиризначного | 100p | 65.0% | 143 |
Цікаве повідомлення | 100 | 83.6% | 156 |
Мінімізувати вираз | 100p | 71.3% | 108 |
Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.9% | 87 |
Впорядкування трьох | 100p | 55.0% | 49 |
Цікавий добуток | 100p | 19.9% | 27 |
Паралелепіпеди шикуйсь! | 100p | 18.9% | 26 |
Обмін | 100p | 20.5% | 46 |
Зефірки для Ser-de-Vapno | 100p | 66.7% | 57 |
Comments