9A Залікова-1-17 09 2025 _лін+роз
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Кількість учнів 2 | 100p | 87.7% | 183 |
Фермерське господарство | 100p | 46.9% | 171 |
Кількість підкидань кубика | 100p | 39.2% | 140 |
Сума непарних цифр чотиризначного | 100p | 64.7% | 147 |
Цікаве повідомлення | 100 | 84.0% | 172 |
Мінімізувати вираз | 100p | 72.6% | 112 |
Хоча б одне від'ємне. | 100p | 65.2% | 98 |
Впорядкування трьох | 100p | 50.8% | 59 |
Цікавий добуток | 100p | 18.8% | 27 |
Паралелепіпеди шикуйсь! | 100p | 20.7% | 32 |
Обмін | 100p | 20.5% | 46 |
Зефірки для Ser-de-Vapno | 100p | 66.7% | 61 |
Comments