8 A_urok_02-10-2025_IF
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перша цифра | 100p | 34.2% | 36 |
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 52.7% | 137 |
| Сума цифр двозначного | 100p | 22.2% | 54 |
| Мінімум і максимум | 100p | 50.2% | 196 |
| Подільність | 100p | 58.6% | 163 |
| На рибалці | 100p | 53.8% | 165 |
| Скласти трикутник | 100p | 49.4% | 142 |
| Знак числа | 100 | 57.0% | 148 |
| Турист | 100p | 27.9% | 70 |
| Компакт-диски | 100p | 19.8% | 106 |
Comments