8 A_urok_02-10-2025_IF
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перша цифра | 100p | 33.6% | 37 |
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 51.9% | 141 |
| Сума цифр двозначного | 100p | 22.5% | 56 |
| Мінімум і максимум | 100p | 50.2% | 202 |
| Подільність | 100p | 58.4% | 170 |
| На рибалці | 100p | 54.0% | 170 |
| Скласти трикутник | 100p | 49.2% | 148 |
| Знак числа | 100 | 57.0% | 152 |
| Турист | 100p | 24.1% | 73 |
| Компакт-диски | 100p | 19.8% | 110 |
Comments