8 A_urok_02-10-2025_IF
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перша цифра | 100p | 37.2% | 29 |
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 51.9% | 132 |
| Сума цифр двозначного | 100p | 22.2% | 54 |
| Мінімум і максимум | 100p | 49.7% | 191 |
| Подільність | 100p | 58.1% | 158 |
| На рибалці | 100p | 53.4% | 160 |
| Скласти трикутник | 100p | 49.1% | 139 |
| Знак числа | 100 | 56.7% | 145 |
| Турист | 100p | 27.2% | 65 |
| Компакт-диски | 100p | 19.7% | 101 |
Comments