8 A_urok_02-10-2025_IF
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перша цифра | 100p | 34.1% | 42 |
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 52.5% | 196 |
| Сума цифр двозначного | 100p | 21.0% | 83 |
| Мінімум і максимум | 100p | 51.6% | 231 |
| Подільність | 100p | 57.8% | 195 |
| На рибалці | 100p | 54.1% | 222 |
| Скласти трикутник | 100p | 50.3% | 188 |
| Знак числа | 100 | 57.9% | 186 |
| Турист | 100p | 24.0% | 78 |
| Компакт-диски | 100p | 19.1% | 113 |
Comments