8 A_urok_02-10-2025_IF
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перша цифра | 100p | 33.6% | 40 |
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 53.2% | 169 |
| Сума цифр двозначного | 100p | 21.6% | 59 |
| Мінімум і максимум | 100p | 50.3% | 208 |
| Подільність | 100p | 58.8% | 174 |
| На рибалці | 100p | 54.3% | 190 |
| Скласти трикутник | 100p | 50.4% | 172 |
| Знак числа | 100 | 57.7% | 158 |
| Турист | 100p | 24.1% | 73 |
| Компакт-диски | 100p | 19.8% | 110 |
Comments