8 A_urok_02-10-2025_IF
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перша цифра | 100p | 34.2% | 36 |
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 52.7% | 137 |
| Сума цифр двозначного | 100p | 22.2% | 54 |
| Мінімум і максимум | 100p | 50.0% | 198 |
| Подільність | 100p | 58.6% | 166 |
| На рибалці | 100p | 53.9% | 167 |
| Скласти трикутник | 100p | 49.9% | 145 |
| Знак числа | 100 | 57.1% | 150 |
| Турист | 100p | 24.6% | 70 |
| Компакт-диски | 100p | 19.6% | 107 |
Comments