8 A_urok_02-10-2025_IF
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перша цифра | 100p | 37.8% | 30 |
| Парність суми цифр двозначного | 100p | 52.1% | 133 |
| Сума цифр двозначного | 100p | 22.2% | 54 |
| Мінімум і максимум | 100p | 49.8% | 192 |
| Подільність | 100p | 58.3% | 159 |
| На рибалці | 100p | 53.5% | 161 |
| Скласти трикутник | 100p | 49.1% | 139 |
| Знак числа | 100 | 56.7% | 145 |
| Турист | 100p | 27.2% | 66 |
| Компакт-диски | 100p | 19.7% | 103 |
Comments