8 A_urok_25-09-2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Попереднє число | 100p | 52.1% | 209 |
Наступне число | 100p | 77.5% | 194 |
Зменшуване | 100p | 50.0% | 175 |
Від'ємник | 100p | 32.2% | 167 |
Різниця | 100p | 57.7% | 160 |
Розгорнутий кут | 100p | 71.9% | 192 |
Скільки марок у Василька? | 100p | 53.5% | 166 |
Скільки марок у Петрика? | 100p | 77.9% | 157 |
Comments