8 A_urok_18-09-2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Друк прямокутника | 100 | 52.3% | 260 |
Друк прямокутника - 2 | 100p | 78.9% | 246 |
Друк прямокутника - 3 | 100p | 88.9% | 231 |
Друк ромба | 100p | 85.2% | 251 |
Друк ромба - 2 | 100p | 75.6% | 194 |
Друк ромба-3 | 100p | 67.2% | 193 |
Друк по діагоналям | 100p | 57.9% | 181 |
Важлива задача | 100p | 59.6% | 197 |
Цікаве повідомлення | 100 | 84.0% | 172 |
Повідомлення-2 | 100p | 59.9% | 144 |
Квадрат із цифр | 100p | 85.7% | 184 |
Шахівниця із равликів | 100p | 82.9% | 252 |
Повідомлення-1 | 100p | 69.7% | 176 |
Comments