8BSM_urok-03-10-2025_str


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 38.4% 128
Кількість непарних 100p 46.2% 94
Зміна регістру перших літер 100p 59.2% 88
Добуток a&b 100p 11.8% 58
ASCII 100 82.2% 151
Позиція в алфавіті 100p 48.6% 111
Кількість слів у рядку 100p 70.7% 122
Зміна регістру голосних 100p 66.8% 105
Сума цифр у рядку 100p 61.9% 145
Перевірка на паліндром 100p 60.4% 102
Скорочення довгих слів 100p 42.4% 80
Перевірка довжини слова 100p 65.2% 165

Comments

There are no comments at the moment.