8BSM_CP-19-09-2025-1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Турист | 100p | 22.6% | 38 |
Компакт-диски | 100p | 18.4% | 77 |
Масляний шкаф | 100p | 28.6% | 90 |
Комплектація комп'ютерів | 100p | 1.0% | 2 |
Узвар | 100p | 40.4% | 67 |
Стрибки | 100p | 16.6% | 15 |
Десятковий дріб-2 | 100p | 63.1% | 59 |
Сон Лоціко | 100p | 61.6% | 100 |
Марічка і перестановка-2 | 100p | 50.8% | 44 |
Вчора, позавчора та сьогодні | 100p | 77.1% | 53 |
Правнуки | 100p | 56.8% | 125 |
Кількість книг у бібліотеці | 100p | 74.2% | 98 |
Comments