8BSM_REP2-15-05-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Парні кульки | 100 | 32.3% | 37 |
| Середній брат | 100p | 27.3% | 28 |
| Перший син | 100p | 46.8% | 19 |
| Сума трьох кубиків | 100p | 39.7% | 46 |
| Розумний світлофор | 100p | 46.7% | 48 |
| Безпечні клітинки | 100p | 49.2% | 21 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Парні кульки | 100 | 32.3% | 37 |
| Середній брат | 100p | 27.3% | 28 |
| Перший син | 100p | 46.8% | 19 |
| Сума трьох кубиків | 100p | 39.7% | 46 |
| Розумний світлофор | 100p | 46.7% | 48 |
| Безпечні клітинки | 100p | 49.2% | 21 |
Comments