8A Практична - 1 -11-02-2026


Problems

Problem Points AC Rate Users
ASCII 100 82.2% 151
Позиція в алфавіті 100p 48.6% 111
Кількість слів у рядку 100p 70.7% 122
Перевірка довжини слова 100p 65.2% 165
Зміна регістру голосних 100p 66.8% 105
Сума цифр у рядку 100p 61.9% 145
Перетворення за кількістю букв 100p 65.1% 77
Перше найдовше слово 100p 63.8% 96
Перевірка на підрядок 100p 52.4% 52
Префікси або суфікси 100p 39.0% 61
Зміна регістру перших літер 100p 59.2% 88
Кількість непарних 100p 46.2% 94
Цікавий вересень 100p 38.4% 128

Comments

There are no comments at the moment.