Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 55.4% 226
Реверс масиву - 2 100p 70.2% 189
Масив суфіксних сум 100p 22.5% 123
Масив різниць 100p 42.7% 149
Масив із префіксів 100p 42.5% 124
Масив префіксних сум 100p 31.4% 106
Сума цифр різниці 100p 39.6% 132
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Різниця двох масивів 100p 44.2% 63
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.1% 197
Перший не більший за 2,5 100p 25.1% 120
Ті, що діляться на 6 100p 34.5% 169
Модуль максимального 100p 45.3% 163
Подвоєний мінімальний 100p 45.6% 175
Зсунь елементи 100 58.2% 169
Середнє арифметичне додатних 100p 38.6% 170
Ранкова зарядка 100p 62.8% 117

Comments

There are no comments at the moment.