Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 56.3% 200
Реверс масиву - 2 100p 70.6% 166
Масив суфіксних сум 100p 22.4% 107
Масив різниць 100p 43.7% 130
Масив із префіксів 100p 49.2% 106
Масив префіксних сум 100p 33.2% 90
Сума цифр різниці 100p 34.4% 103
Сума двох масивів 100p 44.1% 54
Різниця двох масивів 100p 40.5% 44
Скалярний добуток 100p 39.0% 66
Збільшити на 2 100p 39.4% 168
Перший не більший за 2,5 100p 24.9% 117
Ті, що діляться на 6 100p 33.4% 145
Модуль максимального 100p 45.4% 152
Подвоєний мінімальний 100p 45.2% 156
Зсунь елементи 100 60.6% 145
Середнє арифметичне додатних 100p 38.8% 151
Ранкова зарядка 100p 63.6% 108

Comments

There are no comments at the moment.