Problems

Problem Points AC Rate Users
Реверс масиву 100p 55.4% 226
Реверс масиву - 2 100p 70.4% 189
Масив суфіксних сум 100p 22.5% 123
Масив різниць 100p 42.4% 147
Масив із префіксів 100p 42.6% 123
Масив префіксних сум 100p 31.4% 106
Сума цифр різниці 100p 38.4% 126
Сума двох масивів 100p 45.0% 73
Різниця двох масивів 100p 44.0% 63
Скалярний добуток 100p 39.9% 83
Збільшити на 2 100p 40.0% 194
Перший не більший за 2,5 100p 25.0% 119
Ті, що діляться на 6 100p 34.7% 166
Модуль максимального 100p 45.7% 160
Подвоєний мінімальний 100p 45.6% 173
Зсунь елементи 100 58.2% 169
Середнє арифметичне додатних 100p 38.8% 168
Ранкова зарядка 100p 62.8% 117

Comments

There are no comments at the moment.