7_BSM_CR-2_09-10-2026-група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Прибульці і матбої | 100p | 6.5% | 13 |
| Маніпуляції з кульками | 100p | 75.6% | 49 |
| Ліміти підписок у соціальній мережі (Мультитест) | 100p | 18.3% | 12 |
| Determinant — Multi-test | 100p | 22.4% | 17 |
| Триочковий кидок (Мультитест) | 100p | 26.9% | 13 |
| Вантажівка цегли (Мультитест) | 100p | 51.5% | 15 |
Comments