7BSM_urok_03-10-2025_str


Problems

Problem Points AC Rate Users
Цікавий вересень 100p 38.5% 108
Кількість непарних 100p 48.1% 51
Зміна регістру перших літер 100p 60.4% 85
Добуток a&b 100p 13.3% 38
ASCII 100 89.6% 109
Позиція в алфавіті 100p 47.8% 80
Кількість слів у рядку 100p 75.3% 87
Перевірка довжини слова 100p 73.4% 121
Зміна регістру голосних 100p 64.4% 86
Сума цифр у рядку 100p 64.7% 106
Перевірка на паліндром 100p 68.0% 93
Скорочення довгих слів 100p 60.0% 63

Comments

There are no comments at the moment.