7BSM_urok_16-09-2025_arr
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Реверс масиву | 100p | 55.4% | 226 |
| Збільшити на 2 | 100p | 40.0% | 194 |
| Скалярний добуток | 100p | 39.9% | 83 |
| Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.8% | 168 |
| Зсунь елементи | 100 | 58.2% | 169 |
| Модуль максимального | 100p | 45.7% | 160 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 45.6% | 173 |
| Масив суфіксних сум | 100p | 22.5% | 123 |
| Масив різниць | 100p | 42.4% | 147 |
| Масив із префіксів | 100p | 42.6% | 123 |
| Масив префіксних сум | 100p | 31.4% | 106 |
| Перший не більший за 2,5 | 100p | 25.0% | 119 |
Comments