7BSM_CP-19-09-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Кількість книг у бібліотеці | 100p | 75.0% | 101 |
| Правнуки | 100p | 56.6% | 129 |
| Вчора, позавчора та сьогодні | 100p | 78.6% | 58 |
| Марічка і перестановка-2 | 100p | 51.9% | 46 |
| Десятковий дріб | 100p | 50.3% | 77 |
| Десятковий дріб-2 | 100p | 59.1% | 65 |
| Турист | 100p | 27.9% | 70 |
| Компакт-диски | 100p | 19.8% | 106 |
| Масляний шкаф | 100p | 30.4% | 122 |
| Комплектація комп'ютерів | 100p | 10.3% | 25 |
| Узвар | 100p | 38.0% | 78 |
| Стрибки | 100p | 14.4% | 15 |
Comments