7BSM_pr-1_09-12-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Відрізати цифри | 100p | 46.1% | 31 |
| Пошук елемента | 100p | 42.3% | 41 |
| Обчислити вираз | 100p | 16.9% | 38 |
| Піднесення до степення | 100p | 33.3% | 16 |
| Цікавий алгоритм | 100p | 41.1% | 33 |
| Двійкове подання | 100p | 29.5% | 18 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Відрізати цифри | 100p | 46.1% | 31 |
| Пошук елемента | 100p | 42.3% | 41 |
| Обчислити вираз | 100p | 16.9% | 38 |
| Піднесення до степення | 100p | 33.3% | 16 |
| Цікавий алгоритм | 100p | 41.1% | 33 |
| Двійкове подання | 100p | 29.5% | 18 |
Comments