7BSM_pr-1_09-12-2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Відрізати цифри | 100p | 44.6% | 30 |
| Пошук елемента | 100p | 42.7% | 41 |
| Обчислити вираз | 100p | 17.0% | 38 |
| Піднесення до степення | 100p | 32.2% | 15 |
| Цікавий алгоритм | 100p | 40.9% | 32 |
| Двійкове подання | 100p | 29.5% | 18 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Відрізати цифри | 100p | 44.6% | 30 |
| Пошук елемента | 100p | 42.7% | 41 |
| Обчислити вираз | 100p | 17.0% | 38 |
| Піднесення до степення | 100p | 32.2% | 15 |
| Цікавий алгоритм | 100p | 40.9% | 32 |
| Двійкове подання | 100p | 29.5% | 18 |
Comments