7BSM_Rep-3-19-05-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Рівні суми | 100p | 45.7% | 54 |
| Степінь числа | 100p | 58.1% | 70 |
| Квадрат суми | 100p | 83.9% | 85 |
| Вага змій | 100p | 65.9% | 22 |
| Таблиця множення та сума | 100p | 41.9% | 17 |
| Оновлення та запити до масиву | 100p | 54.5% | 6 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Рівні суми | 100p | 45.7% | 54 |
| Степінь числа | 100p | 58.1% | 70 |
| Квадрат суми | 100p | 83.9% | 85 |
| Вага змій | 100p | 65.9% | 22 |
| Таблиця множення та сума | 100p | 41.9% | 17 |
| Оновлення та запити до масиву | 100p | 54.5% | 6 |
Comments