7BSM_Rep-3-19-05-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Рівні суми | 100p | 44.8% | 54 |
| Степінь числа | 100p | 57.9% | 70 |
| Квадрат суми | 100p | 83.2% | 84 |
| Вага змій | 100p | 63.2% | 21 |
| Таблиця множення та сума | 100p | 40.5% | 16 |
| Оновлення та запити до масиву | 100p | 60.0% | 6 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Рівні суми | 100p | 44.8% | 54 |
| Степінь числа | 100p | 57.9% | 70 |
| Квадрат суми | 100p | 83.2% | 84 |
| Вага змій | 100p | 63.2% | 21 |
| Таблиця множення та сума | 100p | 40.5% | 16 |
| Оновлення та запити до масиву | 100p | 60.0% | 6 |
Comments