7BSM_23-10-2026-urok_група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Максимальна сума карток (Мультитест) | 100p | 40.0% | 11 |
| Податок на напої | 100p | 44.8% | 38 |
| КАРаЧИНський рахунок (Мультитест) | 100p | 50.0% | 35 |
| Дистанція для гольфу | 100p | 42.4% | 13 |
| Трикутник Максимуму | 100p | 22.2% | 2 |
| Сума трьох | 100p | 6.3% | 1 |
Comments