7BSM_23-10-2026_група-1_w11
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Маніпуляції з кульками | 100p | 75.6% | 49 |
| Податок на напої | 100p | 44.8% | 38 |
| КАРаЧИНський рахунок (Мультитест) | 100p | 50.0% | 35 |
| Трикутник Максимуму | 100p | 22.2% | 2 |
| Сума трьох | 100p | 6.3% | 1 |
| Красиві автомобільні номери | 100p | 33.3% | 2 |
| GregBob і шашлик | 100p | 57.1% | 3 |
Comments