7BSM_18-09-2026-CP-1_група-2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Максимальний добуток | 100p | 41.1% | 35 |
| Бінарна Інверсія | 100p | 63.5% | 34 |
| КАРАЧИНська Граматика(Мультитест) | 100p | 55.4% | 33 |
| КАРАЧИНська Граматика | 100p | 53.3% | 7 |
| Прогулянка по прямій | 100p | 27.7% | 24 |
| Серія дублів | 100p | 34.5% | 24 |
Comments