7BSM_30-10-2026-група-2_ср
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Сума номерів кімнат | 100p | 54.7% | 19 |
| Нічия у камінь-ножиці-папір | 100p | 54.5% | 41 |
| Наступний приз (Мультитест) | 100p | 20.7% | 24 |
| Подорож між селищами | 100p | 27.3% | 3 |
| Гарячий водограй | 100p | 5.9% | 1 |
| Важкочитний текст Міли | 100p | 16.7% | 7 |
Comments