7BSM_30-10-2026-група-2_ср
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Сума номерів кімнат | 100p | 50.0% | 29 |
| Нічия у камінь-ножиці-папір | 100p | 56.5% | 47 |
| Наступний приз (Мультитест) | 100p | 20.0% | 26 |
| Подорож між селищами | 100p | 20.8% | 5 |
| Гарячий водограй | 100p | 13.8% | 4 |
| Важкочитний текст Міли | 100p | 20.4% | 9 |
Comments