7BSM_06-10-2026_група-1_w6
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Просте множення (Мультитест) | 100p | 36.9% | 45 |
| Великий добуток | 100p | 12.7% | 9 |
| Точне множення з відкиданням дробів | 100p | 26.2% | 16 |
| Класний подарунок | 100p | 33.3% | 61 |
| Стародавнє закляття | 100p | 30.5% | 31 |
| Карети для Попелюшки | 100 | 26.4% | 38 |
| Роса для Дюймовочки | 100p | 32.9% | 22 |
Comments