7BSM_18-09-2026_група-1_w4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Прогулянка по прямій | 100p | 28.0% | 25 |
| Бінарна Інверсія ( Мультитест) | 100p | 33.8% | 23 |
| Максимальний добуток | 100p | 33.9% | 49 |
| КАРАЧИНська Граматика(Мультитест) | 100p | 56.1% | 34 |
| Серія дублів | 100p | 35.2% | 25 |
| Трійки рівняння (A * B + C = N) | 100p | 62.2% | 19 |
Comments