7BSM_18-09-2026_група-1_w4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Прогулянка по прямій | 100p | 27.7% | 24 |
| Бінарна Інверсія ( Мультитест) | 100p | 32.9% | 22 |
| Максимальний добуток | 100p | 41.1% | 35 |
| КАРАЧИНська Граматика(Мультитест) | 100p | 55.4% | 33 |
| Серія дублів | 100p | 34.5% | 24 |
| Трійки рівняння (A * B + C = N) | 100p | 64.7% | 18 |
Comments