7BSM_30-10-2026_група-1-ср
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Сума номерів кімнат | 100p | 54.4% | 26 |
| Подорож між селищами | 100p | 30.8% | 4 |
| Гарячий водограй | 100p | 13.8% | 4 |
| Максимальний дощовий період | 100p | 71.4% | 10 |
| Важкочитний текст Міли | 100p | 16.7% | 7 |
| Важкочитний текст (Мультитест) | 100p | 70.0% | 7 |
| Магічна послідовність Капрекара | 100p | 25.0% | 1 |
| Нічия у камінь-ножиці-папір | 100p | 56.2% | 46 |
Comments