7BSM_30-10-2026_група-1-ср
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Сума номерів кімнат | 100p | 50.0% | 29 |
| Подорож між селищами | 100p | 20.8% | 5 |
| Гарячий водограй | 100p | 13.8% | 4 |
| Максимальний дощовий період | 100p | 61.9% | 12 |
| Важкочитний текст Міли | 100p | 20.4% | 9 |
| Важкочитний текст (Мультитест) | 100p | 70.0% | 7 |
| Магічна послідовність Капрекара | 100p | 25.0% | 1 |
| Нічия у камінь-ножиці-папір | 100p | 56.5% | 47 |
Comments