6BSM-25-09-2026-for
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Збільшити на 2 | 100p | 40.0% | 194 |
| Модуль максимального | 100p | 45.7% | 160 |
| Подвоєний мінімальний | 100p | 45.6% | 173 |
| Зсунь елементи | 100 | 58.2% | 169 |
| Середнє арифметичне додатних | 100p | 38.8% | 168 |
| Ранкова зарядка | 100p | 62.8% | 117 |
| Подвійний переворот | 100p | 62.5% | 115 |
| Цінники | 100p | 53.3% | 99 |
| Відлига | 100p | 51.5% | 136 |
| Класний подарунок | 100p | 34.1% | 59 |
| Просте множення (Мультитест) | 100p | 36.4% | 35 |
Comments