6BSM-25-09-2026-for


Problems

Problem Points AC Rate Users
Збільшити на 2 100p 40.1% 197
Модуль максимального 100p 45.3% 163
Подвоєний мінімальний 100p 45.6% 175
Зсунь елементи 100 58.2% 169
Середнє арифметичне додатних 100p 38.6% 170
Ранкова зарядка 100p 62.8% 117
Подвійний переворот 100p 62.5% 115
Цінники 100p 53.3% 99
Відлига 100p 51.5% 136
Класний подарунок 100p 35.4% 75
Просте множення (Мультитест) 100p 41.9% 53

Comments

There are no comments at the moment.