6BSM_30-10-2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Сума номерів кімнат | 100p | 54.4% | 26 |
| Нічия у камінь-ножиці-папір | 100p | 56.2% | 46 |
| Кавоподібний рядок | 100p | 36.4% | 4 |
| Наступний приз | 100p | 58.8% | 28 |
| Наступний приз (Мультитест) | 100p | 19.9% | 25 |
| Просте множення (Мультитест) | 100p | 41.9% | 53 |
| Числа на кубиках | 100p | 46.8% | 15 |
| Гарячий водограй | 100p | 13.8% | 4 |
Comments