6_BSM_rep_15-05-2026-група-1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перший син | 100p | 46.8% | 19 |
| Середній брат | 100p | 27.3% | 28 |
| Перестановка ABC | 100p | 52.8% | 37 |
| Парні кульки | 100 | 32.3% | 37 |
| Безпечні клітинки | 100p | 49.2% | 21 |
| Таємнича кнопка та цукерки | 100p | 83.3% | 10 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Перший син | 100p | 46.8% | 19 |
| Середній брат | 100p | 27.3% | 28 |
| Перестановка ABC | 100p | 52.8% | 37 |
| Парні кульки | 100 | 32.3% | 37 |
| Безпечні клітинки | 100p | 49.2% | 21 |
| Таємнича кнопка та цукерки | 100p | 83.3% | 10 |
Comments